| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Kirsten Wiegmann |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 10.08.2011 11:39:55 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 1.1 Pflanzenbau |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {E47396A0-011C-11D6-846C-B7221E55E523} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Primärinput | ||||||
| Biomasse-Anbau | ||||||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 12,8570*103 | kg/kg | |||
| Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2000 | 163,00*10-3 | kg/kg | |||
| Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 100,00*10-3 | kg/kg | |||
| Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 80,000*10-3 | kg/kg | |||
| Biozide | Chem-Org\Biozide-DE-2000 | 7,0000*10-3 | kg/kg | Flugzeug-US-klein (Landwirtschaft) | 700,00*10-6 | km |
| Hilfsenergie | ||||||
| mechanische Energie | Dieselmotor-US-2000 | 0,0000000 | MWh/kg | |||
| mechanische Energie | Dieselmotor-US-2000 | 994,44*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Baumwolle |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 1,0000000 | h/a | ||
| Lebensdauer | 1,0000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 4,08200*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 40,000000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| gesicherte Leistung | 0,0000000 | % | ||
| Ertrag | 1,00000*103 | kg/a |
| CO2-Äquivalent | 56,250*10-3 | kg/kg |
| CO | 27,000*10-3 | kg/kg |
| CH4 | 2,2500*10-3 | kg/kg |
| Transportkosten | 3,1807*10-6 | €/a | 3,1807*10-9 | €/kg |
| Summe | 3,1807*10-6 | €/a | 3,1807*10-9 | €/kg |